{6} All Tickets By Milestone (Including closed) (10 matches)
A more complex example to show how to make advanced reports.
Sistema Subversion funcionando (9 matches)
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#10 | Acceso directo a Trac | component1 | closed | fixed | enhancement | minor | Jmcg | 11/07/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1 | Administración remota de SVN | component1 | closed | wontfix | enhancement | major | jmcg | 09/16/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5 | Acceso al servidor | component1 | closed | fixed | task | minor | Jmcg | 09/16/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9 | Customización del aspecto del Trac | component1 | closed | fixed | enhancement | minor | somebody | 09/05/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7 | Creación de usuarios | component1 | closed | fixed | task | trivial | areyes | 09/05/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8 | documentación en wiki | component1 | closed | fixed | task | minor | areyes | 09/05/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6 | Multiples proyectos | component1 | closed | fixed | task | major | areyes | 09/05/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3 | Instalaciones | component1 | closed | fixed | task | major | jmcg | 09/04/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 | Configuración para un proyecto único | component1 | closed | fixed | task | major | areyes | 09/04/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(empty) (1 match) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2 | a | component1 | closed | invalid | defect | major | somebody | 09/04/08 |
Note:
See TracReports
for help on using and creating reports.